|
Distrikt R 80m Langstrecken ARDF Veranstaltung 2019 D.Dorf Knittkuhl | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.01.2020 ab 10.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||
| Teilnehmer: | Lan | Kur | Tln | +Hel |
| 11 | 4 | =15 | =18 | |
T h e o B ü c k e r DJ9EY
erreichte Platz 8 mit der Laufzeit 119'41 min und 5 Füchsen
in der Kategorie Lang
![]() | Reihenfolge | S--1--3--5--2--4--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 17+37+24+14+15+12 min | |||
| Laufstrecke | > 6470 m | |||
| min. Strecke | > 6470 m | S-4-2-5-3-1-Z (Lang) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 11:10:00 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 11:27:09 | +1'09 | 17'09 | |
| Fuchs 3 | 12:04:18 | +1'18 | 54'18 | |
| Fuchs 5 | 12:28:31 | -0'29 | 78'31 | |
| Fuchs 2 | 12:42:07 | +0'07 | 92'07 | |
| Fuchs 4 | 12:57:12 | -0'48 | 107'12 | |
| Ziel | 13:09:41 | 119'41 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie Lang
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bücker, Theo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 790 m | 5 | (13) 11'26 | 13'04 | 17'09 | 17'09 |
| 1 >> 3 | 1170 m | 5 | (1) 16'39 | 22'41 | 37'09 | 37'09 |
| 3 >> 5 | 1520 m | 5 | (10) 20'42 | 25'52 | 39'30 | 24'13 |
| 5 >> 2 | 780 m | 4 | (1) 13'24 | 18'00 | 28'59 | 13'36 |
| 2 >> 4 | 1050 m | 5 | (3) 15'05 | 18'14 | 21'36 | 15'05 |
| 4 >> Z | 1150 m | 4 | (13) 9'21 | 13'32 | 17'30 | 12'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie Lang
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Rückstand | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 63'04 | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 09+11+11+15+11+07 | >6470m | |
| 6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 108'31 | +45:27 172% | 5 | S-1-3-5-2-4-Z | 11+18+21+29+20+09 | >6470m |
| 7. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 119'17 | +56:13 189% | 5 | S-2-4-5-3-1-Z | 24+22+20+19+22+14 | >7340m |
| 8. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 119'41 | +56:37 190% | 5 | S-1-3-5-2-4-Z | 17+37+24+14+15+12 | >6470m |
| 9. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 134'31 | +71:27 213% | 5 | S-4-2-5-3-1-Z | 35+24+16+24+21+14 | >6470m |
| 10. | Wanner, Alexandra | 95'59 | 4 | S-4-5-3-1-Z | 25+16+29+16+10 | >5410m |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET