|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 25.04.2009 ab 12.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 27 | 10 | =37 | =39 | |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
belegte Platz 26 mit der Laufzeit 58'17 min und 6 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--4--1--3--6--10--9--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 06+10+08+10+09+05+10 min | |||
| Laufstrecke | > 4410 m | |||
| min. Strecke | > 6410 m | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:11:06 | 0'00 | ||
| Fuchs 4 | 13:17:29 | -0'31 | 6'23 | |
| Fuchs 1 | 13:27:34 | +1'34 | 16'28 | |
| Fuchs 3 | 13:35:12 | +2'12 | 24'06 | |
| Fuchs 6 | 13:45:07 | 34'01 | ||
| Fuchs10 | 13:54:14 | 43'08 | ||
| Fuchs 9 | 13:59:05 | 47'59 | ||
| Ziel | 14:09:23 | 58'17 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schwider, Dieter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 4 | 490 m | 19 | (34) 3'15 | 6'15 | 11'41 | 6'23 |
| 4 >> 1 | 660 m | 19 | (34) 4'40 | 8'39 | 14'09 | 10'05 |
| 1 >> 3 | 560 m | 18 | (34) 3'01 | 6'16 | 9'35 | 7'38 |
| 3 >> 6 | 750 m | 1 | (14) 9'55 | 9'55 | 9'55 | 9'55 |
| 6 >> 10 | 780 m | 16 | (34) 4'58 | 7'58 | 11'10 | 9'07 |
| 10 >> 9 | 300 m | 16 | (34) 2'22 | 3'38 | 4'51 | 4'51 |
| 9 >> Z | 860 m | 16 | (34) 4'39 | 8'11 | 10'50 | 10'18 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Schenk, Christiane | 115'09 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 11+14+09+15+11+07+10+11+11+05+11 | >6410m | ||
| 23. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 115'11 | 10 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-10-9-Z | 12+14+10+15+10+07+10+11+11+05+11 | >6410m |
| 24. | Heysel, Nick | N42 | 79'40 | 8 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-Z | 07+10+08+12+08+06+11+06+11 | >5600m | |
| 25. | Heysel, Andre | N42 | DL9HE | 79'45 | 8 | S-4-1-3-2-5-7-8-6-Z | 07+10+07+12+09+06+11+06+11 | >5600m |
| 26. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 58'17 | 6 | S-4-1-3-6-10-9-Z | 06+10+08+10+09+05+10 | >4410m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.