2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
W i l h e l m L i e t z DL4KCU
belegte Platz 10 mit der Laufzeit 45'25 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--9--7--4--3--2--1--5--8--6--10--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+04+06+04+03+03+04+04+03+03+05 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:25:07 | 0'00 | ||
Fuchs 9 | 13:30:53 | 5'46 | ||
Fuchs 7 | 13:35:05 | 9'58 | ||
Fuchs 4 | 13:41:20 | 16'13 | ||
Fuchs 3 | 13:45:05 | 19'58 | ||
Fuchs 2 | 13:48:00 | 22'53 | ||
Fuchs 1 | 13:50:38 | 25'31 | ||
Fuchs 5 | 13:55:04 | 29'57 | ||
Fuchs 8 | 13:59:02 | 33'55 | ||
Fuchs 6 | 14:02:04 | 36'57 | ||
Fuchs10 | 14:05:28 | 40'21 | ||
Ziel | 14:10:32 | 45'25 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Lietz, Wilhelm |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 9 | 680 m | 17 | (16) 4'36 | 9'39 | 14'04 | 5'46 |
9 >> 7 | 290 m | 17 | (17) 2'41 | 5'24 | 8'01 | 4'12 |
7 >> 4 | 550 m | 17 | (17) 5'54 | 9'16 | 11'56 | 6'15 |
4 >> 3 | 460 m | 14 | (17) 2'38 | 5'54 | 8'12 | 3'45 |
3 >> 2 | 330 m | 14 | (17) 2'04 | 4'00 | 5'51 | 2'55 |
2 >> 1 | 240 m | 14 | (16) 2'12 | 4'35 | 6'18 | 2'38 |
1 >> 5 | 680 m | 14 | (8) 4'26 | 8'28 | 11'42 | 4'26 |
5 >> 8 | 440 m | 14 | (8) 3'58 | 6'18 | 8'07 | 3'58 |
8 >> 6 | 330 m | 14 | (17) 1'28 | 6'25 | 13'59 | 3'02 |
6 >> 10 | 480 m | 17 | (17) 2'02 | 6'34 | 12'24 | 3'24 |
10 >> Z | 880 m | 18 | (8) 5'04 | 9'10 | 13'00 | 5'04 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Kieslich, Simon | 43'17 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 05+03+06+03+02+04+05+07+01+02+05 | >5360m | ||
9. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 45'15 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 05+03+06+04+03+02+05+04+03+05+06 | >5360m |
10. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 45'25 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 06+04+06+04+03+03+04+04+03+03+05 | >5360m |
11. | Becker, Marlene | 58'39 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 06+03+07+05+04+04+08+06+04+05+07 | >5360m | ||
12. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 58'43 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 06+03+07+06+03+05+08+05+04+05+06 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.