2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
D i r k S m i t DH1YHU
belegte Platz 12 mit der Laufzeit 58'43 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--9--7--4--3--2--1--5--8--6--10--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+03+07+06+03+05+08+05+04+05+06 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:11:21 | 0'00 | ||
Fuchs 9 | 13:17:03 | 5'42 | ||
Fuchs 7 | 13:20:14 | 8'53 | ||
Fuchs 4 | 13:27:28 | 16'07 | ||
Fuchs 3 | 13:32:59 | 21'38 | ||
Fuchs 2 | 13:36:00 | 24'39 | ||
Fuchs 1 | 13:40:51 | 29'30 | ||
Fuchs 5 | 13:48:33 | 37'12 | ||
Fuchs 8 | 13:54:02 | 42'41 | ||
Fuchs 6 | 13:58:27 | 47'06 | ||
Fuchs10 | 14:03:39 | 52'18 | ||
Ziel | 14:10:04 | 58'43 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Smit, Dirk |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 9 | 680 m | 17 | (16) 4'36 | 9'39 | 14'04 | 5'42 |
9 >> 7 | 290 m | 17 | (17) 2'41 | 5'24 | 8'01 | 3'11 |
7 >> 4 | 550 m | 17 | (17) 5'54 | 9'16 | 11'56 | 7'14 |
4 >> 3 | 460 m | 14 | (17) 2'38 | 5'54 | 8'12 | 5'31 |
3 >> 2 | 330 m | 14 | (17) 2'04 | 4'00 | 5'51 | 3'01 |
2 >> 1 | 240 m | 14 | (16) 2'12 | 4'35 | 6'18 | 4'51 |
1 >> 5 | 680 m | 14 | (8) 4'26 | 8'28 | 11'42 | 7'42 |
5 >> 8 | 440 m | 14 | (8) 3'58 | 6'18 | 8'07 | 5'29 |
8 >> 6 | 330 m | 14 | (17) 1'28 | 6'25 | 13'59 | 4'25 |
6 >> 10 | 480 m | 17 | (17) 2'02 | 6'34 | 12'24 | 5'12 |
10 >> Z | 880 m | 18 | (8) 5'04 | 9'10 | 13'00 | 6'25 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 45'25 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 06+04+06+04+03+03+04+04+03+03+05 | >5360m |
11. | Becker, Marlene | 58'39 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 06+03+07+05+04+04+08+06+04+05+07 | >5360m | ||
12. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 58'43 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 06+03+07+06+03+05+08+05+04+05+06 | >5360m |
13. | Lietz, Elfriede | G46 | 63'32 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 08+05+08+05+04+04+08+05+04+05+07 | >5360m | |
14. | Roßfeldt, Erich | L14 | DL5EBY | 64'19 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+06+09+03+04+06+07+04+05 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.