|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 32 | 9 | =41 | =42 | |
S i m o n K i e s l i c h
belegte Platz 8 mit der Laufzeit 43'17 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--9--7--4--3--2--1--5--8--6--10--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 05+03+06+03+02+04+05+07+01+02+05 min | |||
| Laufstrecke | > 5360 m | |||
| min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:28:07 | 0'00 | ||
| Fuchs 9 | 13:32:43 | 4'36 | ||
| Fuchs 7 | 13:35:24 | 7'17 | ||
| Fuchs 4 | 13:41:18 | 13'11 | ||
| Fuchs 3 | 13:43:56 | 15'49 | ||
| Fuchs 2 | 13:46:00 | 17'53 | ||
| Fuchs 1 | 13:50:15 | 22'08 | ||
| Fuchs 5 | 13:55:23 | 27'16 | ||
| Fuchs 8 | 14:02:25 | 34'18 | ||
| Fuchs 6 | 14:03:53 | 35'46 | ||
| Fuchs10 | 14:05:55 | 37'48 | ||
| Ziel | 14:11:24 | 43'17 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kieslich, Simon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 9 | 680 m | 17 | (16) 4'36 | 9'39 | 14'04 | 4'36 |
| 9 >> 7 | 290 m | 17 | (17) 2'41 | 5'24 | 8'01 | 2'41 |
| 7 >> 4 | 550 m | 17 | (17) 5'54 | 9'16 | 11'56 | 5'54 |
| 4 >> 3 | 460 m | 14 | (17) 2'38 | 5'54 | 8'12 | 2'38 |
| 3 >> 2 | 330 m | 14 | (17) 2'04 | 4'00 | 5'51 | 2'04 |
| 2 >> 1 | 240 m | 14 | (16) 2'12 | 4'35 | 6'18 | 4'15 |
| 1 >> 5 | 680 m | 14 | (8) 4'26 | 8'28 | 11'42 | 5'08 |
| 5 >> 8 | 440 m | 14 | (8) 3'58 | 6'18 | 8'07 | 7'02 |
| 8 >> 6 | 330 m | 14 | (17) 1'28 | 6'25 | 13'59 | 1'28 |
| 6 >> 10 | 480 m | 17 | (17) 2'02 | 6'34 | 12'24 | 2'02 |
| 10 >> Z | 880 m | 18 | (8) 5'04 | 9'10 | 13'00 | 5'29 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Probst, Bernhard | N42 | DL3BP | 39'36 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 05+03+02+04+04+02+03+06+04+02+03 | >5360m |
| 7. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 43'00 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 06+03+03+03+06+02+04+04+05+03+04 | >5360m |
| 8. | Kieslich, Simon | 43'17 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 05+03+06+03+02+04+05+07+01+02+05 | >5360m | ||
| 9. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 45'15 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 05+03+06+04+03+02+05+04+03+05+06 | >5360m |
| 10. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 45'25 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 06+04+06+04+03+03+04+04+03+03+05 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.