2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
E r i c h R o ß f e l d t DL5EBY
belegte Platz 14 mit der Laufzeit 64'19 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--10--6--8--5--1--2--3--4--7--9--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 10+05+04+06+09+03+04+06+07+04+05 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:01:17 | 0'00 | ||
Fuchs10 | 13:11:31 | 10'14 | ||
Fuchs 6 | 13:16:46 | 15'29 | ||
Fuchs 8 | 13:21:06 | 19'49 | ||
Fuchs 5 | 13:27:14 | 25'57 | ||
Fuchs 1 | 13:35:52 | 34'35 | ||
Fuchs 2 | 13:39:00 | 37'43 | ||
Fuchs 3 | 13:43:23 | 42'06 | ||
Fuchs 4 | 13:49:38 | 48'21 | ||
Fuchs 7 | 13:56:36 | 55'19 | ||
Fuchs 9 | 14:00:52 | 59'35 | ||
Ziel | 14:05:36 | 64'19 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Roßfeldt, Erich |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 880 m | 14 | (24) 4'23 | 7'42 | 11'09 | 10'14 |
10 >> 6 | 480 m | 13 | (1) 2'33 | 3'51 | 5'21 | 5'15 |
6 >> 8 | 330 m | 13 | (24) 2'03 | 3'31 | 6'22 | 4'20 |
8 >> 5 | 440 m | 13 | (24) 2'39 | 4'51 | 7'25 | 6'08 |
5 >> 1 | 680 m | 13 | (24) 3'50 | 6'21 | 9'05 | 8'38 |
1 >> 2 | 240 m | 14 | (27) 1'12 | 2'20 | 3'31 | 3'08 |
2 >> 3 | 330 m | 14 | (1) 2'32 | 3'51 | 5'55 | 4'23 |
3 >> 4 | 460 m | 14 | (24) 3'04 | 4'46 | 6'24 | 6'15 |
4 >> 7 | 550 m | 13 | (24) 3'17 | 5'51 | 11'51 | 6'58 |
7 >> 9 | 290 m | 13 | (24) 2'04 | 3'21 | 5'17 | 4'16 |
9 >> Z | 680 m | 14 | (24) 3'05 | 5'07 | 8'37 | 4'44 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 58'43 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 06+03+07+06+03+05+08+05+04+05+06 | >5360m |
13. | Lietz, Elfriede | G46 | 63'32 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 08+05+08+05+04+04+08+05+04+05+07 | >5360m | |
14. | Roßfeldt, Erich | L14 | DL5EBY | 64'19 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+06+09+03+04+06+07+04+05 | >5360m |
15. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 65'49 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+07+07+03+05+06+07+04+06 | >5360m |
16. | Rieser, Fritz | O20 | DJ4VP | 68'25 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+05+06+08+03+05+06+09+04+07 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.