2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
P e t e r W i e l a n d DG3KPW
belegte Platz 9 mit der Laufzeit 81'42 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 2M
Reihenfolge | S--10--6--8--5--1--2--3--4--7--9--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 11+06+05+08+09+05+06+07+10+06+08 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (2M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:10:19 | 0'00 | ||
Fuchs10 | 13:21:45 | 11'26 | ||
Fuchs 6 | 13:28:14 | 17'55 | ||
Fuchs 8 | 13:33:27 | 23'08 | ||
Fuchs 5 | 13:41:11 | 30'52 | ||
Fuchs 1 | 13:50:26 | 40'07 | ||
Fuchs 2 | 13:55:00 | 44'41 | ||
Fuchs 3 | 14:00:49 | 50'30 | ||
Fuchs 4 | 14:08:04 | 57'45 | ||
Fuchs 7 | 14:18:03 | 67'44 | ||
Fuchs 9 | 14:23:39 | 73'20 | ||
Ziel | 14:32:01 | 81'42 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 2M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Wieland, Peter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 880 m | 7 | (6) 4'48 | 8'30 | 11'26 | 11'26 |
10 >> 6 | 480 m | 7 | (6) 2'30 | 5'05 | 8'43 | 6'29 |
6 >> 8 | 330 m | 7 | (6) 2'29 | 3'45 | 5'13 | 5'13 |
8 >> 5 | 440 m | 7 | (6) 3'05 | 5'08 | 7'44 | 7'44 |
5 >> 1 | 680 m | 7 | (6) 4'28 | 7'11 | 9'15 | 9'15 |
1 >> 2 | 240 m | 7 | (6) 1'11 | 2'38 | 4'34 | 4'34 |
2 >> 3 | 330 m | 7 | (6) 3'06 | 4'22 | 5'51 | 5'49 |
3 >> 4 | 460 m | 7 | (6) 3'18 | 5'56 | 8'53 | 7'15 |
4 >> 7 | 550 m | 7 | (6) 2'53 | 6'53 | 11'50 | 9'59 |
7 >> 9 | 290 m | 7 | (6) 2'11 | 4'05 | 5'36 | 5'36 |
9 >> Z | 680 m | 7 | (6) 3'22 | 5'36 | 8'22 | 8'22 |
Die Ergebnisse der Kategorie 2M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 58'54 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 07+09+03+05+08+02+04+09+04+03+04 | >5360m |
6. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 60'50 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 07+04+08+06+02+05+08+05+04+04+07 | >5360m |
7. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 66'44 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+05+08+04+04+06+09+05+07 | >5360m |
8. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 77'39 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 11+06+05+07+09+03+06+06+12+05+08 | >5360m |
9. | Wieland, Peter | G53 | DG3KPW | 81'42 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 11+06+05+08+09+05+06+07+10+06+08 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.