2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
M a r t i n K u r z DK9JP
belegte Platz 6 mit der Laufzeit 60'50 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 2M
Reihenfolge | S--9--7--4--3--2--1--5--8--6--10--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 07+04+08+06+02+05+08+05+04+04+07 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (2M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:45:30 | 0'00 | ||
Fuchs 9 | 13:52:37 | 7'07 | ||
Fuchs 7 | 13:56:59 | 11'29 | ||
Fuchs 4 | 14:05:02 | 19'32 | ||
Fuchs 3 | 14:10:37 | 25'07 | ||
Fuchs 2 | 14:13:00 | 27'30 | ||
Fuchs 1 | 14:17:37 | 32'07 | ||
Fuchs 5 | 14:25:23 | 39'53 | ||
Fuchs 8 | 14:30:50 | 45'20 | ||
Fuchs 6 | 14:34:56 | 49'26 | ||
Fuchs10 | 14:39:01 | 53'31 | ||
Ziel | 14:46:20 | 60'50 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 2M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Kurz, Martin |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 9 | 680 m | 2 | (41) 5'07 | 6'07 | 7'07 | 7'07 |
9 >> 7 | 290 m | 2 | (41) 3'54 | 4'08 | 4'22 | 4'22 |
7 >> 4 | 550 m | 2 | (41) 6'48 | 7'25 | 8'03 | 8'03 |
4 >> 3 | 460 m | 2 | (41) 3'42 | 4'38 | 5'35 | 5'35 |
3 >> 2 | 330 m | 2 | (41) 1'03 | 1'43 | 2'23 | 2'23 |
2 >> 1 | 240 m | 2 | (41) 3'48 | 4'12 | 4'37 | 4'37 |
1 >> 5 | 680 m | 2 | (41) 5'58 | 6'52 | 7'46 | 7'46 |
5 >> 8 | 440 m | 2 | (41) 4'31 | 4'59 | 5'27 | 5'27 |
8 >> 6 | 330 m | 2 | (41) 2'35 | 3'20 | 4'06 | 4'06 |
6 >> 10 | 480 m | 2 | (41) 2'56 | 3'30 | 4'05 | 4'05 |
10 >> Z | 880 m | 2 | (41) 6'00 | 6'39 | 7'19 | 7'19 |
Die Ergebnisse der Kategorie 2M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 54'58 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 08+04+03+05+07+02+05+06+06+04+05 | >5360m |
5. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 58'54 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 07+09+03+05+08+02+04+09+04+03+04 | >5360m |
6. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 60'50 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 07+04+08+06+02+05+08+05+04+04+07 | >5360m |
7. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 66'44 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+05+08+04+04+06+09+05+07 | >5360m |
8. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 77'39 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 11+06+05+07+09+03+06+06+12+05+08 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.