2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
F r a n k B a u d i s c h DF2JW
belegte Platz 5 mit der Laufzeit 58'54 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 2M
Reihenfolge | S--10--6--8--5--1--2--3--4--7--9--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 07+09+03+05+08+02+04+09+04+03+04 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (2M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 14:13:40 | 0'00 | ||
Fuchs10 | 14:20:59 | 7'19 | ||
Fuchs 6 | 14:29:42 | 16'02 | ||
Fuchs 8 | 14:33:05 | 19'25 | ||
Fuchs 5 | 14:37:58 | 24'18 | ||
Fuchs 1 | 14:45:49 | 32'09 | ||
Fuchs 2 | 14:48:00 | 34'20 | ||
Fuchs 3 | 14:52:09 | 38'29 | ||
Fuchs 4 | 15:01:02 | 47'22 | ||
Fuchs 7 | 15:05:23 | 51'43 | ||
Fuchs 9 | 15:08:42 | 55'02 | ||
Ziel | 15:12:34 | 58'54 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 2M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Baudisch, Frank |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 880 m | 7 | (6) 4'48 | 8'30 | 11'26 | 7'19 |
10 >> 6 | 480 m | 7 | (6) 2'30 | 5'05 | 8'43 | 8'43 |
6 >> 8 | 330 m | 7 | (6) 2'29 | 3'45 | 5'13 | 3'23 |
8 >> 5 | 440 m | 7 | (6) 3'05 | 5'08 | 7'44 | 4'53 |
5 >> 1 | 680 m | 7 | (6) 4'28 | 7'11 | 9'15 | 7'51 |
1 >> 2 | 240 m | 7 | (6) 1'11 | 2'38 | 4'34 | 2'11 |
2 >> 3 | 330 m | 7 | (6) 3'06 | 4'22 | 5'51 | 4'09 |
3 >> 4 | 460 m | 7 | (6) 3'18 | 5'56 | 8'53 | 8'53 |
4 >> 7 | 550 m | 7 | (6) 2'53 | 6'53 | 11'50 | 4'21 |
7 >> 9 | 290 m | 7 | (6) 2'11 | 4'05 | 5'36 | 3'19 |
9 >> Z | 680 m | 7 | (6) 3'22 | 5'36 | 8'22 | 3'52 |
Die Ergebnisse der Kategorie 2M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 46'22 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 05+04+07+04+01+04+06+05+03+03+06 | >5360m |
4. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 54'58 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 08+04+03+05+07+02+05+06+06+04+05 | >5360m |
5. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 58'54 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 07+09+03+05+08+02+04+09+04+03+04 | >5360m |
6. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 60'50 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 07+04+08+06+02+05+08+05+04+04+07 | >5360m |
7. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 66'44 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+05+08+04+04+06+09+05+07 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.