2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
U l r i c h H o r n i g DK1QR
belegte Platz 4 mit der Laufzeit 54'58 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 2M
Reihenfolge | S--10--6--8--5--1--2--3--4--7--9--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 08+04+03+05+07+02+05+06+06+04+05 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (2M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:40:26 | 0'00 | ||
Fuchs10 | 13:48:09 | 7'43 | ||
Fuchs 6 | 13:52:07 | 11'41 | ||
Fuchs 8 | 13:55:29 | 15'03 | ||
Fuchs 5 | 14:00:45 | 20'19 | ||
Fuchs 1 | 14:07:42 | 27'16 | ||
Fuchs 2 | 14:10:00 | 29'34 | ||
Fuchs 3 | 14:14:37 | 34'11 | ||
Fuchs 4 | 14:20:24 | 39'58 | ||
Fuchs 7 | 14:26:06 | 45'40 | ||
Fuchs 9 | 14:30:12 | 49'46 | ||
Ziel | 14:35:24 | 54'58 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 2M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hornig, Ulrich |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 880 m | 7 | (6) 4'48 | 8'30 | 11'26 | 7'43 |
10 >> 6 | 480 m | 7 | (6) 2'30 | 5'05 | 8'43 | 3'58 |
6 >> 8 | 330 m | 7 | (6) 2'29 | 3'45 | 5'13 | 3'22 |
8 >> 5 | 440 m | 7 | (6) 3'05 | 5'08 | 7'44 | 5'16 |
5 >> 1 | 680 m | 7 | (6) 4'28 | 7'11 | 9'15 | 6'57 |
1 >> 2 | 240 m | 7 | (6) 1'11 | 2'38 | 4'34 | 2'18 |
2 >> 3 | 330 m | 7 | (6) 3'06 | 4'22 | 5'51 | 4'37 |
3 >> 4 | 460 m | 7 | (6) 3'18 | 5'56 | 8'53 | 5'47 |
4 >> 7 | 550 m | 7 | (6) 2'53 | 6'53 | 11'50 | 5'42 |
7 >> 9 | 290 m | 7 | (6) 2'11 | 4'05 | 5'36 | 4'06 |
9 >> Z | 680 m | 7 | (6) 3'22 | 5'36 | 8'22 | 5'12 |
Die Ergebnisse der Kategorie 2M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 42'42 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 07+03+03+03+05+02+03+04+04+04+04 | >5360m |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 46'22 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 05+04+07+04+01+04+06+05+03+03+06 | >5360m |
4. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 54'58 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 08+04+03+05+07+02+05+06+06+04+05 | >5360m |
5. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 58'54 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 07+09+03+05+08+02+04+09+04+03+04 | >5360m |
6. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 60'50 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 07+04+08+06+02+05+08+05+04+04+07 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.