2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
C h r i s t o p h H e n s e DG8YDI
belegte Platz 31 mit der Laufzeit 75'42 min und 5 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--9--7--4--6--10--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 14+07+12+20+12+11 min | |||
Laufstrecke | > 3520 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:53:40 | 0'00 | ||
Fuchs 9 | 14:07:41 | 14'01 | ||
Fuchs 7 | 14:15:00 | 21'20 | ||
Fuchs 4 | 14:26:49 | 33'09 | ||
Fuchs 6 | 14:46:26 | 52'46 | ||
Fuchs10 | 14:58:50 | 65'10 | ||
Ziel | 15:09:22 | 75'42 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hense, Christoph |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 9 | 680 m | 17 | (16) 4'36 | 9'39 | 14'04 | 14'01 |
9 >> 7 | 290 m | 17 | (17) 2'41 | 5'24 | 8'01 | 7'19 |
7 >> 4 | 550 m | 17 | (17) 5'54 | 9'16 | 11'56 | 11'49 |
4 >> 6 | 640 m | 3 | (31) 19'37 | 20'28 | 21'17 | 19'37 |
6 >> 10 | 480 m | 17 | (17) 2'02 | 6'34 | 12'24 | 12'24 |
10 >> Z | 880 m | 18 | (8) 5'04 | 9'10 | 13'00 | 10'32 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | Bockmühl, Stephanie | 102'33 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+08+12+08+06+06+12+08+12+07+13 | >5360m | ||
29. | Hense, Gereon | 74'12 | 5 | S-9-7-4-6-10-Z | 13+08+11+21+11+10 | >3520m | ||
30. | Jaschek, Jonas | 75'33 | 5 | S-9-7-4-6-10-Z | 14+07+12+21+11+11 | >3520m | ||
31. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 75'42 | 5 | S-9-7-4-6-10-Z | 14+07+12+20+12+11 | >3520m |
32. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 38'55 | 2 | S-10-9-Z | 10+20+09 | >2040m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.