2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
S t e p h a n i e B o c k m ü h l
belegte Platz 27 mit der Laufzeit 102'33 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--9--7--4--3--2--1--5--8--6--10--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+08+12+08+06+06+12+08+12+07+13 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 14:29:35 | 0'00 | ||
Fuchs 9 | 14:41:29 | 11'54 | ||
Fuchs 7 | 14:49:26 | 19'51 | ||
Fuchs 4 | 15:01:22 | 31'47 | ||
Fuchs 3 | 15:09:11 | 39'36 | ||
Fuchs 2 | 15:15:00 | 45'25 | ||
Fuchs 1 | 15:21:14 | 51'39 | ||
Fuchs 5 | 15:32:54 | 63'19 | ||
Fuchs 8 | 15:40:51 | 71'16 | ||
Fuchs 6 | 15:52:37 | 83'02 | ||
Fuchs10 | 15:59:08 | 89'33 | ||
Ziel | 16:12:08 | 102'33 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bockmühl, Stephanie |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 9 | 680 m | 17 | (16) 4'36 | 9'39 | 14'04 | 11'54 |
9 >> 7 | 290 m | 17 | (17) 2'41 | 5'24 | 8'01 | 7'57 |
7 >> 4 | 550 m | 17 | (17) 5'54 | 9'16 | 11'56 | 11'56 |
4 >> 3 | 460 m | 14 | (17) 2'38 | 5'54 | 8'12 | 7'49 |
3 >> 2 | 330 m | 14 | (17) 2'04 | 4'00 | 5'51 | 5'49 |
2 >> 1 | 240 m | 14 | (16) 2'12 | 4'35 | 6'18 | 6'14 |
1 >> 5 | 680 m | 14 | (8) 4'26 | 8'28 | 11'42 | 11'40 |
5 >> 8 | 440 m | 14 | (8) 3'58 | 6'18 | 8'07 | 7'57 |
8 >> 6 | 330 m | 14 | (17) 1'28 | 6'25 | 13'59 | 11'46 |
6 >> 10 | 480 m | 17 | (17) 2'02 | 6'34 | 12'24 | 6'31 |
10 >> Z | 880 m | 18 | (8) 5'04 | 9'10 | 13'00 | 13'00 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26. | Bockmühl, Isabell | 102'06 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+08+12+08+06+06+12+08+12+07+12 | >5360m | ||
27. | Bockmühl, Bernd | L11 | DL9BBE | 102'33 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 13+07+12+08+05+06+12+08+12+07+13 | >5360m |
27. | Bockmühl, Stephanie | 102'33 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+08+12+08+06+06+12+08+12+07+13 | >5360m | ||
29. | Hense, Gereon | 74'12 | 5 | S-9-7-4-6-10-Z | 13+08+11+21+11+10 | >3520m | ||
30. | Jaschek, Jonas | 75'33 | 5 | S-9-7-4-6-10-Z | 14+07+12+21+11+11 | >3520m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.