2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
G e r e o n H e n s e
belegte Platz 29 mit der Laufzeit 74'12 min und 5 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--9--7--4--6--10--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 13+08+11+21+11+10 min | |||
Laufstrecke | > 3520 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:53:59 | 0'00 | ||
Fuchs 9 | 14:07:17 | 13'18 | ||
Fuchs 7 | 14:14:51 | 20'52 | ||
Fuchs 4 | 14:25:56 | 31'57 | ||
Fuchs 6 | 14:47:13 | 53'14 | ||
Fuchs10 | 14:57:48 | 63'49 | ||
Ziel | 15:08:11 | 74'12 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hense, Gereon |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 9 | 680 m | 17 | (16) 4'36 | 9'39 | 14'04 | 13'18 |
9 >> 7 | 290 m | 17 | (17) 2'41 | 5'24 | 8'01 | 7'34 |
7 >> 4 | 550 m | 17 | (17) 5'54 | 9'16 | 11'56 | 11'05 |
4 >> 6 | 640 m | 3 | (31) 19'37 | 20'28 | 21'17 | 21'17 |
6 >> 10 | 480 m | 17 | (17) 2'02 | 6'34 | 12'24 | 10'35 |
10 >> Z | 880 m | 18 | (8) 5'04 | 9'10 | 13'00 | 10'23 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. | Bockmühl, Bernd | L11 | DL9BBE | 102'33 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 13+07+12+08+05+06+12+08+12+07+13 | >5360m |
27. | Bockmühl, Stephanie | 102'33 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+08+12+08+06+06+12+08+12+07+13 | >5360m | ||
29. | Hense, Gereon | 74'12 | 5 | S-9-7-4-6-10-Z | 13+08+11+21+11+10 | >3520m | ||
30. | Jaschek, Jonas | 75'33 | 5 | S-9-7-4-6-10-Z | 14+07+12+21+11+11 | >3520m | ||
31. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 75'42 | 5 | S-9-7-4-6-10-Z | 14+07+12+20+12+11 | >3520m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.