|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 32 | 9 | =41 | =42 | |
G ü n t e r B a u m g a r t e n DF6YD
belegte Platz 15 mit der Laufzeit 65'49 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--10--6--8--5--1--2--3--4--7--9--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+05+04+07+07+03+05+06+07+04+06 min | |||
| Laufstrecke | > 5360 m | |||
| min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:01:11 | 0'00 | ||
| Fuchs10 | 13:11:25 | 10'14 | ||
| Fuchs 6 | 13:16:39 | 15'28 | ||
| Fuchs 8 | 13:21:00 | 19'49 | ||
| Fuchs 5 | 13:28:25 | 27'14 | ||
| Fuchs 1 | 13:35:46 | 34'35 | ||
| Fuchs 2 | 13:39:00 | 37'49 | ||
| Fuchs 3 | 13:43:33 | 42'22 | ||
| Fuchs 4 | 13:49:32 | 48'21 | ||
| Fuchs 7 | 13:56:31 | 55'20 | ||
| Fuchs 9 | 14:00:48 | 59'37 | ||
| Ziel | 14:07:00 | 65'49 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Baumgarten, Günter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 10 | 880 m | 14 | (24) 4'23 | 7'42 | 11'09 | 10'14 |
| 10 >> 6 | 480 m | 13 | (1) 2'33 | 3'51 | 5'21 | 5'14 |
| 6 >> 8 | 330 m | 13 | (24) 2'03 | 3'31 | 6'22 | 4'21 |
| 8 >> 5 | 440 m | 13 | (24) 2'39 | 4'51 | 7'25 | 7'25 |
| 5 >> 1 | 680 m | 13 | (24) 3'50 | 6'21 | 9'05 | 7'21 |
| 1 >> 2 | 240 m | 14 | (27) 1'12 | 2'20 | 3'31 | 3'14 |
| 2 >> 3 | 330 m | 14 | (1) 2'32 | 3'51 | 5'55 | 4'33 |
| 3 >> 4 | 460 m | 14 | (24) 3'04 | 4'46 | 6'24 | 5'59 |
| 4 >> 7 | 550 m | 13 | (24) 3'17 | 5'51 | 11'51 | 6'59 |
| 7 >> 9 | 290 m | 13 | (24) 2'04 | 3'21 | 5'17 | 4'17 |
| 9 >> Z | 680 m | 14 | (24) 3'05 | 5'07 | 8'37 | 6'12 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Lietz, Elfriede | G46 | 63'32 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 08+05+08+05+04+04+08+05+04+05+07 | >5360m | |
| 14. | Roßfeldt, Erich | L14 | DL5EBY | 64'19 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+06+09+03+04+06+07+04+05 | >5360m |
| 15. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 65'49 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+07+07+03+05+06+07+04+06 | >5360m |
| 16. | Rieser, Fritz | O20 | DJ4VP | 68'25 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+05+06+08+03+05+06+09+04+07 | >5360m |
| 17. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 68'43 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+06+08+04+06+06+09+04+07 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.