2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
R a l f S t a c h o n DD3SAT
belegte Platz 17 mit der Laufzeit 68'43 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--10--6--8--5--1--2--3--4--7--9--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 10+05+04+06+08+04+06+06+09+04+07 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:14:25 | 0'00 | ||
Fuchs10 | 13:24:20 | 9'55 | ||
Fuchs 6 | 13:29:36 | 15'11 | ||
Fuchs 8 | 13:34:05 | 19'40 | ||
Fuchs 5 | 13:40:19 | 25'54 | ||
Fuchs 1 | 13:48:29 | 34'04 | ||
Fuchs 2 | 13:52:00 | 37'35 | ||
Fuchs 3 | 13:57:38 | 43'13 | ||
Fuchs 4 | 14:03:24 | 48'59 | ||
Fuchs 7 | 14:12:03 | 57'38 | ||
Fuchs 9 | 14:16:30 | 62'05 | ||
Ziel | 14:23:08 | 68'43 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Stachon, Ralf |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 880 m | 14 | (24) 4'23 | 7'42 | 11'09 | 9'55 |
10 >> 6 | 480 m | 13 | (1) 2'33 | 3'51 | 5'21 | 5'16 |
6 >> 8 | 330 m | 13 | (24) 2'03 | 3'31 | 6'22 | 4'29 |
8 >> 5 | 440 m | 13 | (24) 2'39 | 4'51 | 7'25 | 6'14 |
5 >> 1 | 680 m | 13 | (24) 3'50 | 6'21 | 9'05 | 8'10 |
1 >> 2 | 240 m | 14 | (27) 1'12 | 2'20 | 3'31 | 3'31 |
2 >> 3 | 330 m | 14 | (1) 2'32 | 3'51 | 5'55 | 5'38 |
3 >> 4 | 460 m | 14 | (24) 3'04 | 4'46 | 6'24 | 5'46 |
4 >> 7 | 550 m | 13 | (24) 3'17 | 5'51 | 11'51 | 8'39 |
7 >> 9 | 290 m | 13 | (24) 2'04 | 3'21 | 5'17 | 4'27 |
9 >> Z | 680 m | 14 | (24) 3'05 | 5'07 | 8'37 | 6'38 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 65'49 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+07+07+03+05+06+07+04+06 | >5360m |
16. | Rieser, Fritz | O20 | DJ4VP | 68'25 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+05+06+08+03+05+06+09+04+07 | >5360m |
17. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 68'43 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+06+08+04+06+06+09+04+07 | >5360m |
18. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 69'02 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+06+06+09+03+05+06+07+05+08 | >5360m |
19. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 70'42 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 09+05+09+06+04+04+09+06+05+05+09 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.