|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 32 | 9 | =41 | =42 | |
F r i t z R i e s e r DJ4VP
belegte Platz 16 mit der Laufzeit 68'25 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--10--6--8--5--1--2--3--4--7--9--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 10+05+05+06+08+03+05+06+09+04+07 min | |||
| Laufstrecke | > 5360 m | |||
| min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 14:12:33 | 0'00 | ||
| Fuchs10 | 14:22:12 | 9'39 | ||
| Fuchs 6 | 14:27:12 | 14'39 | ||
| Fuchs 8 | 14:32:18 | 19'45 | ||
| Fuchs 5 | 14:38:07 | 25'34 | ||
| Fuchs 1 | 14:45:51 | 33'18 | ||
| Fuchs 2 | 14:49:00 | 36'27 | ||
| Fuchs 3 | 14:53:53 | 41'20 | ||
| Fuchs 4 | 15:00:17 | 47'44 | ||
| Fuchs 7 | 15:09:31 | 56'58 | ||
| Fuchs 9 | 15:13:54 | 61'21 | ||
| Ziel | 15:20:58 | 68'25 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Rieser, Fritz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 10 | 880 m | 14 | (24) 4'23 | 7'42 | 11'09 | 9'39 |
| 10 >> 6 | 480 m | 13 | (1) 2'33 | 3'51 | 5'21 | 5'00 |
| 6 >> 8 | 330 m | 13 | (24) 2'03 | 3'31 | 6'22 | 5'06 |
| 8 >> 5 | 440 m | 13 | (24) 2'39 | 4'51 | 7'25 | 5'49 |
| 5 >> 1 | 680 m | 13 | (24) 3'50 | 6'21 | 9'05 | 7'44 |
| 1 >> 2 | 240 m | 14 | (27) 1'12 | 2'20 | 3'31 | 3'09 |
| 2 >> 3 | 330 m | 14 | (1) 2'32 | 3'51 | 5'55 | 4'53 |
| 3 >> 4 | 460 m | 14 | (24) 3'04 | 4'46 | 6'24 | 6'24 |
| 4 >> 7 | 550 m | 13 | (24) 3'17 | 5'51 | 11'51 | 9'14 |
| 7 >> 9 | 290 m | 13 | (24) 2'04 | 3'21 | 5'17 | 4'23 |
| 9 >> Z | 680 m | 14 | (24) 3'05 | 5'07 | 8'37 | 7'04 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Roßfeldt, Erich | L14 | DL5EBY | 64'19 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+06+09+03+04+06+07+04+05 | >5360m |
| 15. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 65'49 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+07+07+03+05+06+07+04+06 | >5360m |
| 16. | Rieser, Fritz | O20 | DJ4VP | 68'25 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+05+06+08+03+05+06+09+04+07 | >5360m |
| 17. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 68'43 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+06+08+04+06+06+09+04+07 | >5360m |
| 18. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 69'02 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+06+06+09+03+05+06+07+05+08 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.