2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
J o S o m e r s PA0SOM
belegte Platz 7 mit der Laufzeit 43'00 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--10--6--8--5--1--2--3--4--7--9--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 06+03+03+03+06+02+04+04+05+03+04 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:34:17 | 0'00 | ||
Fuchs10 | 13:40:35 | 6'18 | ||
Fuchs 6 | 13:43:35 | 9'18 | ||
Fuchs 8 | 13:46:10 | 11'53 | ||
Fuchs 5 | 13:49:38 | 15'21 | ||
Fuchs 1 | 13:55:57 | 21'40 | ||
Fuchs 2 | 13:58:00 | 23'43 | ||
Fuchs 3 | 14:01:56 | 27'39 | ||
Fuchs 4 | 14:06:03 | 31'46 | ||
Fuchs 7 | 14:10:39 | 36'22 | ||
Fuchs 9 | 14:13:47 | 39'30 | ||
Ziel | 14:17:17 | 43'00 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Somers, Jo |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 880 m | 14 | (24) 4'23 | 7'42 | 11'09 | 6'18 |
10 >> 6 | 480 m | 13 | (1) 2'33 | 3'51 | 5'21 | 3'00 |
6 >> 8 | 330 m | 13 | (24) 2'03 | 3'31 | 6'22 | 2'35 |
8 >> 5 | 440 m | 13 | (24) 2'39 | 4'51 | 7'25 | 3'28 |
5 >> 1 | 680 m | 13 | (24) 3'50 | 6'21 | 9'05 | 6'19 |
1 >> 2 | 240 m | 14 | (27) 1'12 | 2'20 | 3'31 | 2'03 |
2 >> 3 | 330 m | 14 | (1) 2'32 | 3'51 | 5'55 | 3'56 |
3 >> 4 | 460 m | 14 | (24) 3'04 | 4'46 | 6'24 | 4'07 |
4 >> 7 | 550 m | 13 | (24) 3'17 | 5'51 | 11'51 | 4'36 |
7 >> 9 | 290 m | 13 | (24) 2'04 | 3'21 | 5'17 | 3'08 |
9 >> Z | 680 m | 14 | (24) 3'05 | 5'07 | 8'37 | 3'30 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 38'57 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 06+03+03+05+05+02+03+03+04+02+03 | >5360m |
6. | Probst, Bernhard | N42 | DL3BP | 39'36 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 05+03+02+04+04+02+03+06+04+02+03 | >5360m |
7. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 43'00 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 06+03+03+03+06+02+04+04+05+03+04 | >5360m |
8. | Kieslich, Simon | 43'17 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 05+03+06+03+02+04+05+07+01+02+05 | >5360m | ||
9. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 45'15 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 05+03+06+04+03+02+05+04+03+05+06 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.