2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
B e r n h a r d P r o b s t DL3BP
belegte Platz 6 mit der Laufzeit 39'36 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--10--6--8--5--1--2--3--4--7--9--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 05+03+02+04+04+02+03+06+04+02+03 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 14:05:06 | 0'00 | ||
Fuchs10 | 14:10:30 | 5'24 | ||
Fuchs 6 | 14:13:23 | 8'17 | ||
Fuchs 8 | 14:15:41 | 10'35 | ||
Fuchs 5 | 14:19:37 | 14'31 | ||
Fuchs 1 | 14:24:05 | 18'59 | ||
Fuchs 2 | 14:26:00 | 20'54 | ||
Fuchs 3 | 14:28:51 | 23'45 | ||
Fuchs 4 | 14:34:41 | 29'35 | ||
Fuchs 7 | 14:38:49 | 33'43 | ||
Fuchs 9 | 14:41:16 | 36'10 | ||
Ziel | 14:44:42 | 39'36 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Probst, Bernhard |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 880 m | 14 | (24) 4'23 | 7'42 | 11'09 | 5'24 |
10 >> 6 | 480 m | 13 | (1) 2'33 | 3'51 | 5'21 | 2'53 |
6 >> 8 | 330 m | 13 | (24) 2'03 | 3'31 | 6'22 | 2'18 |
8 >> 5 | 440 m | 13 | (24) 2'39 | 4'51 | 7'25 | 3'56 |
5 >> 1 | 680 m | 13 | (24) 3'50 | 6'21 | 9'05 | 4'28 |
1 >> 2 | 240 m | 14 | (27) 1'12 | 2'20 | 3'31 | 1'55 |
2 >> 3 | 330 m | 14 | (1) 2'32 | 3'51 | 5'55 | 2'51 |
3 >> 4 | 460 m | 14 | (24) 3'04 | 4'46 | 6'24 | 5'50 |
4 >> 7 | 550 m | 13 | (24) 3'17 | 5'51 | 11'51 | 4'08 |
7 >> 9 | 290 m | 13 | (24) 2'04 | 3'21 | 5'17 | 2'27 |
9 >> Z | 680 m | 14 | (24) 3'05 | 5'07 | 8'37 | 3'26 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 36'21 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 05+03+02+03+05+02+03+03+03+02+04 | >5360m |
5. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 38'57 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 06+03+03+05+05+02+03+03+04+02+03 | >5360m |
6. | Probst, Bernhard | N42 | DL3BP | 39'36 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 05+03+02+04+04+02+03+06+04+02+03 | >5360m |
7. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 43'00 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 06+03+03+03+06+02+04+04+05+03+04 | >5360m |
8. | Kieslich, Simon | 43'17 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 05+03+06+03+02+04+05+07+01+02+05 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.