2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
B e r n d B o c k m ü h l DL9BBE
belegte Platz 27 mit der Laufzeit 102'33 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--9--7--4--3--2--1--5--8--6--10--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 13+07+12+08+05+06+12+08+12+07+13 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 14:29:38 | 0'00 | ||
Fuchs 9 | 14:43:05 | 13'27 | ||
Fuchs 7 | 14:49:49 | 20'11 | ||
Fuchs 4 | 15:01:25 | 31'47 | ||
Fuchs 3 | 15:09:37 | 39'59 | ||
Fuchs 2 | 15:15:00 | 45'22 | ||
Fuchs 1 | 15:21:18 | 51'40 | ||
Fuchs 5 | 15:33:00 | 63'22 | ||
Fuchs 8 | 15:40:55 | 71'17 | ||
Fuchs 6 | 15:52:44 | 83'06 | ||
Fuchs10 | 15:59:30 | 89'52 | ||
Ziel | 16:12:11 | 102'33 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bockmühl, Bernd |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 9 | 680 m | 17 | (16) 4'36 | 9'39 | 14'04 | 13'27 |
9 >> 7 | 290 m | 17 | (17) 2'41 | 5'24 | 8'01 | 6'44 |
7 >> 4 | 550 m | 17 | (17) 5'54 | 9'16 | 11'56 | 11'36 |
4 >> 3 | 460 m | 14 | (17) 2'38 | 5'54 | 8'12 | 8'12 |
3 >> 2 | 330 m | 14 | (17) 2'04 | 4'00 | 5'51 | 5'23 |
2 >> 1 | 240 m | 14 | (16) 2'12 | 4'35 | 6'18 | 6'18 |
1 >> 5 | 680 m | 14 | (8) 4'26 | 8'28 | 11'42 | 11'42 |
5 >> 8 | 440 m | 14 | (8) 3'58 | 6'18 | 8'07 | 7'55 |
8 >> 6 | 330 m | 14 | (17) 1'28 | 6'25 | 13'59 | 11'49 |
6 >> 10 | 480 m | 17 | (17) 2'02 | 6'34 | 12'24 | 6'46 |
10 >> Z | 880 m | 18 | (8) 5'04 | 9'10 | 13'00 | 12'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. | Padberg, Veit | Z34 | DG7DBN | 97'38 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+07+11+06+06+06+11+07+14+08+10 | >5360m |
26. | Bockmühl, Isabell | 102'06 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+08+12+08+06+06+12+08+12+07+12 | >5360m | ||
27. | Bockmühl, Bernd | L11 | DL9BBE | 102'33 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 13+07+12+08+05+06+12+08+12+07+13 | >5360m |
27. | Bockmühl, Stephanie | 102'33 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+08+12+08+06+06+12+08+12+07+13 | >5360m | ||
29. | Hense, Gereon | 74'12 | 5 | S-9-7-4-6-10-Z | 13+08+11+21+11+10 | >3520m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.