2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
I s a b e l l B o c k m ü h l
belegte Platz 26 mit der Laufzeit 102'06 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--9--7--4--3--2--1--5--8--6--10--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+08+12+08+06+06+12+08+12+07+12 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 14:29:26 | 0'00 | ||
Fuchs 9 | 14:41:14 | 11'48 | ||
Fuchs 7 | 14:49:15 | 19'49 | ||
Fuchs 4 | 15:01:06 | 31'40 | ||
Fuchs 3 | 15:09:09 | 39'43 | ||
Fuchs 2 | 15:15:00 | 45'34 | ||
Fuchs 1 | 15:21:09 | 51'43 | ||
Fuchs 5 | 15:32:46 | 63'20 | ||
Fuchs 8 | 15:40:53 | 71'27 | ||
Fuchs 6 | 15:52:32 | 83'06 | ||
Fuchs10 | 15:59:12 | 89'46 | ||
Ziel | 16:11:32 | 102'06 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Bockmühl, Isabell |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 9 | 680 m | 17 | (16) 4'36 | 9'39 | 14'04 | 11'48 |
9 >> 7 | 290 m | 17 | (17) 2'41 | 5'24 | 8'01 | 8'01 |
7 >> 4 | 550 m | 17 | (17) 5'54 | 9'16 | 11'56 | 11'51 |
4 >> 3 | 460 m | 14 | (17) 2'38 | 5'54 | 8'12 | 8'03 |
3 >> 2 | 330 m | 14 | (17) 2'04 | 4'00 | 5'51 | 5'51 |
2 >> 1 | 240 m | 14 | (16) 2'12 | 4'35 | 6'18 | 6'09 |
1 >> 5 | 680 m | 14 | (8) 4'26 | 8'28 | 11'42 | 11'37 |
5 >> 8 | 440 m | 14 | (8) 3'58 | 6'18 | 8'07 | 8'07 |
8 >> 6 | 330 m | 14 | (17) 1'28 | 6'25 | 13'59 | 11'39 |
6 >> 10 | 480 m | 17 | (17) 2'02 | 6'34 | 12'24 | 6'40 |
10 >> Z | 880 m | 18 | (8) 5'04 | 9'10 | 13'00 | 12'20 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 97'10 | 10 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Z | 22+03+03+05+12+09+07+12+10+08+08 | >8390m |
25. | Padberg, Veit | Z34 | DG7DBN | 97'38 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+07+11+06+06+06+11+07+14+08+10 | >5360m |
26. | Bockmühl, Isabell | 102'06 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+08+12+08+06+06+12+08+12+07+12 | >5360m | ||
27. | Bockmühl, Bernd | L11 | DL9BBE | 102'33 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 13+07+12+08+05+06+12+08+12+07+13 | >5360m |
27. | Bockmühl, Stephanie | 102'33 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+08+12+08+06+06+12+08+12+07+13 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.