2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
H o r s t H e n s l e r DL6DZ
belegte Platz 18 mit der Laufzeit 69'02 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--10--6--8--5--1--2--3--4--7--9--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 10+05+06+06+09+03+05+06+07+05+08 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 12:59:52 | 0'00 | ||
Fuchs10 | 13:09:50 | 9'58 | ||
Fuchs 6 | 13:14:58 | 15'06 | ||
Fuchs 8 | 13:21:20 | 21'28 | ||
Fuchs 5 | 13:27:10 | 27'18 | ||
Fuchs 1 | 13:35:40 | 35'48 | ||
Fuchs 2 | 13:39:00 | 39'08 | ||
Fuchs 3 | 13:43:45 | 43'53 | ||
Fuchs 4 | 13:49:45 | 49'53 | ||
Fuchs 7 | 13:56:41 | 56'49 | ||
Fuchs 9 | 14:01:14 | 61'22 | ||
Ziel | 14:08:54 | 69'02 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Hensler, Horst |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 880 m | 14 | (24) 4'23 | 7'42 | 11'09 | 9'58 |
10 >> 6 | 480 m | 13 | (1) 2'33 | 3'51 | 5'21 | 5'08 |
6 >> 8 | 330 m | 13 | (24) 2'03 | 3'31 | 6'22 | 6'22 |
8 >> 5 | 440 m | 13 | (24) 2'39 | 4'51 | 7'25 | 5'50 |
5 >> 1 | 680 m | 13 | (24) 3'50 | 6'21 | 9'05 | 8'30 |
1 >> 2 | 240 m | 14 | (27) 1'12 | 2'20 | 3'31 | 3'20 |
2 >> 3 | 330 m | 14 | (1) 2'32 | 3'51 | 5'55 | 4'45 |
3 >> 4 | 460 m | 14 | (24) 3'04 | 4'46 | 6'24 | 6'00 |
4 >> 7 | 550 m | 13 | (24) 3'17 | 5'51 | 11'51 | 6'56 |
7 >> 9 | 290 m | 13 | (24) 2'04 | 3'21 | 5'17 | 4'33 |
9 >> Z | 680 m | 14 | (24) 3'05 | 5'07 | 8'37 | 7'40 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Rieser, Fritz | O20 | DJ4VP | 68'25 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+05+06+08+03+05+06+09+04+07 | >5360m |
17. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 68'43 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+06+08+04+06+06+09+04+07 | >5360m |
18. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 69'02 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+06+06+09+03+05+06+07+05+08 | >5360m |
19. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 70'42 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 09+05+09+06+04+04+09+06+05+05+09 | >5360m |
20. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 76'53 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 09+05+09+06+04+06+09+07+06+06+11 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.