2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
H e l l m u t S t e c k h a n DL6AAJ
belegte Platz 19 mit der Laufzeit 70'42 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--9--7--4--3--2--1--5--8--6--10--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 09+05+09+06+04+04+09+06+05+05+09 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:03:50 | 0'00 | ||
Fuchs 9 | 13:13:19 | 9'29 | ||
Fuchs 7 | 13:18:39 | 14'49 | ||
Fuchs 4 | 13:27:26 | 23'36 | ||
Fuchs 3 | 13:32:57 | 29'07 | ||
Fuchs 2 | 13:37:00 | 33'10 | ||
Fuchs 1 | 13:40:46 | 36'56 | ||
Fuchs 5 | 13:49:27 | 45'37 | ||
Fuchs 8 | 13:55:43 | 51'53 | ||
Fuchs 6 | 14:00:14 | 56'24 | ||
Fuchs10 | 14:05:34 | 61'44 | ||
Ziel | 14:14:32 | 70'42 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Steckhan, Hellmut |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 9 | 680 m | 17 | (16) 4'36 | 9'39 | 14'04 | 9'29 |
9 >> 7 | 290 m | 17 | (17) 2'41 | 5'24 | 8'01 | 5'20 |
7 >> 4 | 550 m | 17 | (17) 5'54 | 9'16 | 11'56 | 8'47 |
4 >> 3 | 460 m | 14 | (17) 2'38 | 5'54 | 8'12 | 5'31 |
3 >> 2 | 330 m | 14 | (17) 2'04 | 4'00 | 5'51 | 4'03 |
2 >> 1 | 240 m | 14 | (16) 2'12 | 4'35 | 6'18 | 3'46 |
1 >> 5 | 680 m | 14 | (8) 4'26 | 8'28 | 11'42 | 8'41 |
5 >> 8 | 440 m | 14 | (8) 3'58 | 6'18 | 8'07 | 6'16 |
8 >> 6 | 330 m | 14 | (17) 1'28 | 6'25 | 13'59 | 4'31 |
6 >> 10 | 480 m | 17 | (17) 2'02 | 6'34 | 12'24 | 5'20 |
10 >> Z | 880 m | 18 | (8) 5'04 | 9'10 | 13'00 | 8'58 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 68'43 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+04+06+08+04+06+06+09+04+07 | >5360m |
18. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 69'02 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+06+06+09+03+05+06+07+05+08 | >5360m |
19. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 70'42 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 09+05+09+06+04+04+09+06+05+05+09 | >5360m |
20. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 76'53 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 09+05+09+06+04+06+09+07+06+06+11 | >5360m |
21. | Jung, Heti | N16 | 77'33 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 11+05+05+07+09+03+06+06+12+05+08 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.