2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
U l r i c h U e d i n g DK1UU
belegte Platz 20 mit der Laufzeit 76'53 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--9--7--4--3--2--1--5--8--6--10--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 09+05+09+06+04+06+09+07+06+06+11 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:29:10 | 0'00 | ||
Fuchs 9 | 13:37:58 | 8'48 | ||
Fuchs 7 | 13:42:57 | 13'47 | ||
Fuchs 4 | 13:51:31 | 22'21 | ||
Fuchs 3 | 13:57:54 | 28'44 | ||
Fuchs 2 | 14:02:00 | 32'50 | ||
Fuchs 1 | 14:07:31 | 38'21 | ||
Fuchs 5 | 14:16:47 | 47'37 | ||
Fuchs 8 | 14:23:23 | 54'13 | ||
Fuchs 6 | 14:29:39 | 60'29 | ||
Fuchs10 | 14:35:27 | 66'17 | ||
Ziel | 14:46:03 | 76'53 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Ueding, Ulrich |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 9 | 680 m | 17 | (16) 4'36 | 9'39 | 14'04 | 8'48 |
9 >> 7 | 290 m | 17 | (17) 2'41 | 5'24 | 8'01 | 4'59 |
7 >> 4 | 550 m | 17 | (17) 5'54 | 9'16 | 11'56 | 8'34 |
4 >> 3 | 460 m | 14 | (17) 2'38 | 5'54 | 8'12 | 6'23 |
3 >> 2 | 330 m | 14 | (17) 2'04 | 4'00 | 5'51 | 4'06 |
2 >> 1 | 240 m | 14 | (16) 2'12 | 4'35 | 6'18 | 5'31 |
1 >> 5 | 680 m | 14 | (8) 4'26 | 8'28 | 11'42 | 9'16 |
5 >> 8 | 440 m | 14 | (8) 3'58 | 6'18 | 8'07 | 6'36 |
8 >> 6 | 330 m | 14 | (17) 1'28 | 6'25 | 13'59 | 6'16 |
6 >> 10 | 480 m | 17 | (17) 2'02 | 6'34 | 12'24 | 5'48 |
10 >> Z | 880 m | 18 | (8) 5'04 | 9'10 | 13'00 | 10'36 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 69'02 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 10+05+06+06+09+03+05+06+07+05+08 | >5360m |
19. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 70'42 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 09+05+09+06+04+04+09+06+05+05+09 | >5360m |
20. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 76'53 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 09+05+09+06+04+06+09+07+06+06+11 | >5360m |
21. | Jung, Heti | N16 | 77'33 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 11+05+05+07+09+03+06+06+12+05+08 | >5360m | |
22. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 80'09 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 10+06+10+08+04+04+08+06+05+08+12 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.