2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
V e i t P a d b e r g DG7DBN
belegte Platz 25 mit der Laufzeit 97'38 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--9--7--4--3--2--1--5--8--6--10--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+07+11+06+06+06+11+07+14+08+10 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:08:27 | 0'00 | ||
Fuchs 9 | 13:20:12 | 11'45 | ||
Fuchs 7 | 13:26:42 | 18'15 | ||
Fuchs 4 | 13:37:57 | 29'30 | ||
Fuchs 3 | 13:44:16 | 35'49 | ||
Fuchs 2 | 13:50:00 | 41'33 | ||
Fuchs 1 | 13:56:08 | 47'41 | ||
Fuchs 5 | 14:06:52 | 58'25 | ||
Fuchs 8 | 14:14:11 | 65'44 | ||
Fuchs 6 | 14:28:10 | 79'43 | ||
Fuchs10 | 14:35:42 | 87'15 | ||
Ziel | 14:46:05 | 97'38 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Padberg, Veit |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 9 | 680 m | 17 | (16) 4'36 | 9'39 | 14'04 | 11'45 |
9 >> 7 | 290 m | 17 | (17) 2'41 | 5'24 | 8'01 | 6'30 |
7 >> 4 | 550 m | 17 | (17) 5'54 | 9'16 | 11'56 | 11'15 |
4 >> 3 | 460 m | 14 | (17) 2'38 | 5'54 | 8'12 | 6'19 |
3 >> 2 | 330 m | 14 | (17) 2'04 | 4'00 | 5'51 | 5'44 |
2 >> 1 | 240 m | 14 | (16) 2'12 | 4'35 | 6'18 | 6'08 |
1 >> 5 | 680 m | 14 | (8) 4'26 | 8'28 | 11'42 | 10'44 |
5 >> 8 | 440 m | 14 | (8) 3'58 | 6'18 | 8'07 | 7'19 |
8 >> 6 | 330 m | 14 | (17) 1'28 | 6'25 | 13'59 | 13'59 |
6 >> 10 | 480 m | 17 | (17) 2'02 | 6'34 | 12'24 | 7'32 |
10 >> Z | 880 m | 18 | (8) 5'04 | 9'10 | 13'00 | 10'23 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. | Rutz, Rainer | O05 | DF7DD | 81'54 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+05+10+07+04+05+10+07+05+06+10 | >5360m |
24. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 97'10 | 10 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Z | 22+03+03+05+12+09+07+12+10+08+08 | >8390m |
25. | Padberg, Veit | Z34 | DG7DBN | 97'38 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+07+11+06+06+06+11+07+14+08+10 | >5360m |
26. | Bockmühl, Isabell | 102'06 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+08+12+08+06+06+12+08+12+07+12 | >5360m | ||
27. | Bockmühl, Bernd | L11 | DL9BBE | 102'33 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 13+07+12+08+05+06+12+08+12+07+13 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.