|
2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
| Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
| Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 32 | 9 | =41 | =42 | |
U l r i c h G ö d t n e r DL8YBR
belegte Platz 24 mit der Laufzeit 97'10 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
![]() | Reihenfolge | S--1--2--3--4--5--6--7--8--9--10--Z | ||
|---|---|---|---|---|
| Laufzeiten | 22+03+03+05+12+09+07+12+10+08+08 min | |||
| Laufstrecke | > 8390 m | |||
| min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
| Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
| Start | 13:53:02 | 0'00 | ||
| Fuchs 1 | 14:15:21 | 22'19 | ||
| Fuchs 2 | 14:18:00 | 24'58 | ||
| Fuchs 3 | 14:21:18 | 28'16 | ||
| Fuchs 4 | 14:26:02 | 33'00 | ||
| Fuchs 5 | 14:38:00 | 44'58 | ||
| Fuchs 6 | 14:46:34 | 53'32 | ||
| Fuchs 7 | 14:53:07 | 60'05 | ||
| Fuchs 8 | 15:04:50 | 71'48 | ||
| Fuchs 9 | 15:14:58 | 81'56 | ||
| Fuchs10 | 15:22:39 | 89'37 | ||
| Ziel | 15:30:12 | 97'10 | ||
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
| Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Gödtner, Ulrich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S >> 1 | 2160 m | 1 | (26) 22'19 | 22'19 | 22'19 | 22'19 |
| 1 >> 2 | 240 m | 14 | (27) 1'12 | 2'20 | 3'31 | 2'39 |
| 2 >> 3 | 330 m | 14 | (1) 2'32 | 3'51 | 5'55 | 3'18 |
| 3 >> 4 | 460 m | 14 | (24) 3'04 | 4'46 | 6'24 | 4'44 |
| 4 >> 5 | 1060 m | 1 | (26) 11'58 | 11'58 | 11'58 | 11'58 |
| 5 >> 6 | 690 m | 1 | (26) 8'34 | 8'34 | 8'34 | 8'34 |
| 6 >> 7 | 500 m | 1 | (26) 6'33 | 6'33 | 6'33 | 6'33 |
| 7 >> 8 | 820 m | 1 | (26) 11'43 | 11'43 | 11'43 | 11'43 |
| 8 >> 9 | 780 m | 1 | (26) 10'08 | 10'08 | 10'08 | 10'08 |
| 9 >> 10 | 480 m | 1 | (26) 7'41 | 7'41 | 7'41 | 7'41 |
| 10 >> Z | 880 m | 18 | (8) 5'04 | 9'10 | 13'00 | 7'33 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
| Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 80'09 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 10+06+10+08+04+04+08+06+05+08+12 | >5360m |
| 23. | Rutz, Rainer | O05 | DF7DD | 81'54 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+05+10+07+04+05+10+07+05+06+10 | >5360m |
| 24. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 97'10 | 10 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Z | 22+03+03+05+12+09+07+12+10+08+08 | >8390m |
| 25. | Padberg, Veit | Z34 | DG7DBN | 97'38 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+07+11+06+06+06+11+07+14+08+10 | >5360m |
| 26. | Bockmühl, Isabell | 102'06 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+08+12+08+06+06+12+08+12+07+12 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.