2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
R a i n e r R u t z DF7DD
belegte Platz 23 mit der Laufzeit 81'54 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--9--7--4--3--2--1--5--8--6--10--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 12+05+10+07+04+05+10+07+05+06+10 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:55:14 | 0'00 | ||
Fuchs 9 | 14:07:11 | 11'57 | ||
Fuchs 7 | 14:12:09 | 16'55 | ||
Fuchs 4 | 14:21:58 | 26'44 | ||
Fuchs 3 | 14:29:21 | 34'07 | ||
Fuchs 2 | 14:33:00 | 37'46 | ||
Fuchs 1 | 14:38:18 | 43'04 | ||
Fuchs 5 | 14:48:41 | 53'27 | ||
Fuchs 8 | 14:55:52 | 60'38 | ||
Fuchs 6 | 15:01:00 | 65'46 | ||
Fuchs10 | 15:06:50 | 71'36 | ||
Ziel | 15:17:08 | 81'54 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Rutz, Rainer |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 9 | 680 m | 17 | (16) 4'36 | 9'39 | 14'04 | 11'57 |
9 >> 7 | 290 m | 17 | (17) 2'41 | 5'24 | 8'01 | 4'58 |
7 >> 4 | 550 m | 17 | (17) 5'54 | 9'16 | 11'56 | 9'49 |
4 >> 3 | 460 m | 14 | (17) 2'38 | 5'54 | 8'12 | 7'23 |
3 >> 2 | 330 m | 14 | (17) 2'04 | 4'00 | 5'51 | 3'39 |
2 >> 1 | 240 m | 14 | (16) 2'12 | 4'35 | 6'18 | 5'18 |
1 >> 5 | 680 m | 14 | (8) 4'26 | 8'28 | 11'42 | 10'23 |
5 >> 8 | 440 m | 14 | (8) 3'58 | 6'18 | 8'07 | 7'11 |
8 >> 6 | 330 m | 14 | (17) 1'28 | 6'25 | 13'59 | 5'08 |
6 >> 10 | 480 m | 17 | (17) 2'02 | 6'34 | 12'24 | 5'50 |
10 >> Z | 880 m | 18 | (8) 5'04 | 9'10 | 13'00 | 10'18 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21. | Jung, Heti | N16 | 77'33 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 11+05+05+07+09+03+06+06+12+05+08 | >5360m | |
22. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 80'09 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 10+06+10+08+04+04+08+06+05+08+12 | >5360m |
23. | Rutz, Rainer | O05 | DF7DD | 81'54 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+05+10+07+04+05+10+07+05+06+10 | >5360m |
24. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 97'10 | 10 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Z | 22+03+03+05+12+09+07+12+10+08+08 | >8390m |
25. | Padberg, Veit | Z34 | DG7DBN | 97'38 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+07+11+06+06+06+11+07+14+08+10 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.