2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
H e t i J u n g
belegte Platz 21 mit der Laufzeit 77'33 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--10--6--8--5--1--2--3--4--7--9--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 11+05+05+07+09+03+06+06+12+05+08 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:34:25 | 0'00 | ||
Fuchs10 | 13:45:34 | 11'09 | ||
Fuchs 6 | 13:50:55 | 16'30 | ||
Fuchs 8 | 13:56:13 | 21'48 | ||
Fuchs 5 | 14:02:52 | 28'27 | ||
Fuchs 1 | 14:11:57 | 37'32 | ||
Fuchs 2 | 14:15:00 | 40'35 | ||
Fuchs 3 | 14:20:55 | 46'30 | ||
Fuchs 4 | 14:27:09 | 52'44 | ||
Fuchs 7 | 14:39:00 | 64'35 | ||
Fuchs 9 | 14:44:17 | 69'52 | ||
Ziel | 14:51:58 | 77'33 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Jung, Heti |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 10 | 880 m | 14 | (24) 4'23 | 7'42 | 11'09 | 11'09 |
10 >> 6 | 480 m | 13 | (1) 2'33 | 3'51 | 5'21 | 5'21 |
6 >> 8 | 330 m | 13 | (24) 2'03 | 3'31 | 6'22 | 5'18 |
8 >> 5 | 440 m | 13 | (24) 2'39 | 4'51 | 7'25 | 6'39 |
5 >> 1 | 680 m | 13 | (24) 3'50 | 6'21 | 9'05 | 9'05 |
1 >> 2 | 240 m | 14 | (27) 1'12 | 2'20 | 3'31 | 3'03 |
2 >> 3 | 330 m | 14 | (1) 2'32 | 3'51 | 5'55 | 5'55 |
3 >> 4 | 460 m | 14 | (24) 3'04 | 4'46 | 6'24 | 6'14 |
4 >> 7 | 550 m | 13 | (24) 3'17 | 5'51 | 11'51 | 11'51 |
7 >> 9 | 290 m | 13 | (24) 2'04 | 3'21 | 5'17 | 5'17 |
9 >> Z | 680 m | 14 | (24) 3'05 | 5'07 | 8'37 | 7'41 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 70'42 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 09+05+09+06+04+04+09+06+05+05+09 | >5360m |
20. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 76'53 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 09+05+09+06+04+06+09+07+06+06+11 | >5360m |
21. | Jung, Heti | N16 | 77'33 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 11+05+05+07+09+03+06+06+12+05+08 | >5360m | |
22. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 80'09 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 10+06+10+08+04+04+08+06+05+08+12 | >5360m |
23. | Rutz, Rainer | O05 | DF7DD | 81'54 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+05+10+07+04+05+10+07+05+06+10 | >5360m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.