2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
D i e t e r S c h w i d e r DF7XU
belegte Platz 22 mit der Laufzeit 80'09 min und 10 Füchsen
in der Kategorie 80M
Reihenfolge | S--9--7--4--3--2--1--5--8--6--10--Z | |||
---|---|---|---|---|
Laufzeiten | 10+06+10+08+04+04+08+06+05+08+12 min | |||
Laufstrecke | > 5360 m | |||
min. Strecke | > 5360 m | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z (80M) | ||
Ankunftszeit h:min:sec | gefunden vor(-), in(x), nach(+) Fuchssendezeit | Summen-Lz min'sec | ||
Start | 13:50:01 | 0'00 | ||
Fuchs 9 | 13:59:59 | 9'58 | ||
Fuchs 7 | 14:05:37 | 15'36 | ||
Fuchs 4 | 14:15:19 | 25'18 | ||
Fuchs 3 | 14:23:16 | 33'15 | ||
Fuchs 2 | 14:27:00 | 36'59 | ||
Fuchs 1 | 14:31:13 | 41'12 | ||
Fuchs 5 | 14:39:16 | 49'15 | ||
Fuchs 8 | 14:45:20 | 55'19 | ||
Fuchs 6 | 14:50:23 | 60'22 | ||
Fuchs10 | 14:58:28 | 68'27 | ||
Ziel | 15:10:10 | 80'09 |
Fuchs-zu-Fuchs Laufzeiten der Kategorie 80M
Fu >> Fu | Entfernung | Teiln. | (StNr) min. Lz | mittlere Lz | max. Lz | Schwider, Dieter |
---|---|---|---|---|---|---|
S >> 9 | 680 m | 17 | (16) 4'36 | 9'39 | 14'04 | 9'58 |
9 >> 7 | 290 m | 17 | (17) 2'41 | 5'24 | 8'01 | 5'38 |
7 >> 4 | 550 m | 17 | (17) 5'54 | 9'16 | 11'56 | 9'42 |
4 >> 3 | 460 m | 14 | (17) 2'38 | 5'54 | 8'12 | 7'57 |
3 >> 2 | 330 m | 14 | (17) 2'04 | 4'00 | 5'51 | 3'44 |
2 >> 1 | 240 m | 14 | (16) 2'12 | 4'35 | 6'18 | 4'13 |
1 >> 5 | 680 m | 14 | (8) 4'26 | 8'28 | 11'42 | 8'03 |
5 >> 8 | 440 m | 14 | (8) 3'58 | 6'18 | 8'07 | 6'04 |
8 >> 6 | 330 m | 14 | (17) 1'28 | 6'25 | 13'59 | 5'03 |
6 >> 10 | 480 m | 17 | (17) 2'02 | 6'34 | 12'24 | 8'05 |
10 >> Z | 880 m | 18 | (8) 5'04 | 9'10 | 13'00 | 11'42 |
Die Ergebnisse der Kategorie 80M
Pl | Name | DOK | Call | Ges-Lz | Fz | Reihenfolge | Laufzeiten | Strecke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 76'53 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 09+05+09+06+04+06+09+07+06+06+11 | >5360m |
21. | Jung, Heti | N16 | 77'33 | 10 | S-10-6-8-5-1-2-3-4-7-9-Z | 11+05+05+07+09+03+06+06+12+05+08 | >5360m | |
22. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 80'09 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 10+06+10+08+04+04+08+06+05+08+12 | >5360m |
23. | Rutz, Rainer | O05 | DF7DD | 81'54 | 10 | S-9-7-4-3-2-1-5-8-6-10-Z | 12+05+10+07+04+05+10+07+05+06+10 | >5360m |
24. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 97'10 | 10 | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-Z | 22+03+03+05+12+09+07+12+10+08+08 | >8390m |
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT.