2M-UND-80M-OV-FOXORING-PEILWETTBEWERB-HALTERN ============================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.05.2009 ab 12.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
32 | 9 | =41 | =42 |
80M | K a t e g o r i e | 80M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5360m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Volkov, Sergey | N06 | 30'55 | 10 | FM 1 | |
2. | Götte, Heinrich | N06 | 33'41 | 10 | FM 1 | |
3. | Kasimov, Faid | BEL | 36'18 | 10 | 3 | |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 36'21 | 10 | FM 1 |
5. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 38'57 | 10 | 2 |
6. | Probst, Bernhard | N42 | DL3BP | 39'36 | 10 | FM 1 |
7. | Somers, Jo | NED | PA0SOM | 43'00 | 10 | FM 1 |
8. | Kieslich, Simon | 43'17 | 10 | 1 | ||
9. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 45'15 | 10 | FM 1 |
10. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 45'25 | 10 | FM 1 |
11. | Becker, Marlene | 58'39 | 10 | 1 | ||
12. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 58'43 | 10 | FM 1 |
13. | Lietz, Elfriede | G46 | 63'32 | 10 | FM 1 | |
14. | Roßfeldt, Erich | L14 | DL5EBY | 64'19 | 10 | FM 1 |
15. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 65'49 | 10 | FM 1 |
16. | Rieser, Fritz | O20 | DJ4VP | 68'25 | 10 | FM 1 |
17. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 68'43 | 10 | 1 |
18. | Hensler, Horst | N42 | DL6DZ | 69'02 | 10 | FM 1 |
19. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 70'42 | 10 | FM 1 |
20. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 76'53 | 10 | FM 1 |
21. | Jung, Heti | N16 | 77'33 | 10 | FM 1 | |
22. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 80'09 | 10 | FM 1 |
23. | Rutz, Rainer | O05 | DF7DD | 81'54 | 10 | FM 1 |
24. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 97'10 | 10 | FM 1 |
25. | Padberg, Veit | Z34 | DG7DBN | 97'38 | 10 | 1 |
26. | Bockmühl, Isabell | 102'06 | 10 | 1 | ||
27. | Bockmühl, Bernd | L11 | DL9BBE | 102'33 | 10 | 1 |
27. | Bockmühl, Stephanie | 102'33 | 10 | 1 | ||
29. | Hense, Gereon | 74'12 | 5 | 1 | ||
30. | Jaschek, Jonas | 75'33 | 5 | 1 | ||
31. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 75'42 | 5 | FM 1 |
32. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 38'55 | 2 | FM 1 |
2M | K a t e g o r i e | 2M | ||||
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5360m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDipl |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 33'21 | 10 | FM 1 |
2. | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 42'42 | 10 | FM 1 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 46'22 | 10 | FM 1 |
4. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 54'58 | 10 | FM 1 |
5. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 58'54 | 10 | FM 1 |
6. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 60'50 | 10 | FM 1 |
7. | Hruschka, Stephan | R11 | DL2EUL | 66'44 | 10 | FM 1 |
8. | Jung, Eduard | N16 | DJ9WB | 77'39 | 10 | FM 1 |
9. | Wieland, Peter | G53 | DG3KPW | 81'42 | 10 | FM 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Wieand, Werner Z34 | ||
Veranstalter: VFDB-Fuchsjagdgruppe Recklinghausen, DK0RT. |